| Equipamento | Potência(W) | Consumo por hora ligado |
|---|---|---|
Microcomputador | 150-220 | 0,15 - 0,22 kWh |
No-Break | 3 kVA | 0,13 kWh |
Impressora | 80-350 | 0,08 - 0,35 kWh |
Scanner | 150 | 0,15 kWh |
ZipDrive | 70 | 0,07 kWh |
CDR-W | 80 | 0,08 kWh |
Fax | 70 | 0,07 kWh |
Caixinhas de som | 10 | 0,01 kWh |
Carregador de Palm e celular | 25 | 0,025 kWh |
TOTAL | - | 0,85 kWh |
Mostrando postagens com marcador ECONOMIA. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador ECONOMIA. Mostrar todas as postagens
sábado, 24 de dezembro de 2011
Quanto seu eletrodoméstico gasta por HORA?
Quais equipamentos gastam mais energia?
Assinar:
Postagens (Atom)
11/Set - PERDEU TUDO! O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO REVERSA NO BALNEÁRIO IPANEMA! 🚨💊
A Guarda Municipal resolveu fazer aquele "social" no Balneário Ipanema e, pasmem, a recepção foi calorosa! Um elemento com um sen...