| Equipamento | Potência(W) | Consumo por hora ligado |
|---|---|---|
Microcomputador | 150-220 | 0,15 - 0,22 kWh |
No-Break | 3 kVA | 0,13 kWh |
Impressora | 80-350 | 0,08 - 0,35 kWh |
Scanner | 150 | 0,15 kWh |
ZipDrive | 70 | 0,07 kWh |
CDR-W | 80 | 0,08 kWh |
Fax | 70 | 0,07 kWh |
Caixinhas de som | 10 | 0,01 kWh |
Carregador de Palm e celular | 25 | 0,025 kWh |
TOTAL | - | 0,85 kWh |
sábado, 24 de dezembro de 2011
Quanto seu eletrodoméstico gasta por HORA?
Quais equipamentos gastam mais energia?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
🐾 SOS Haji ❤️ Ajude a salvar a vida de um gatinho com síndrome urinária felina
"SOS Haji 🐱 Gato com obstrução urinária precisa de tratamento urgente" Oi! Criei a vaquinha "SOS Haji ❤️ Ajude no tratamento...
Nenhum comentário:
Postar um comentário